
ข้อต่อส่งกำลังสำหรับเพลาที่ทำมุมเอียง (Angular Drive)
Universal Joint (U-Joint) หรือ Cardan Joint เป็นข้อต่อเชิงกลที่ใช้ส่งกำลังระหว่างเพลาสองต้นที่ทำมุมต่อกัน โดยอาศัย Yoke, Cross (Spider) และ Needle Bearing ในการถ่ายทอดแรงบิด ทำให้สามารถส่งกำลังได้แม้เพลาจะไม่อยู่ในแนวเดียวกัน
เมื่อเครื่องจักรมีการสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัว หรือมีมุมเอียงระหว่างเพลาขับและเพลาตาม Universal Joint จะช่วยให้ระบบส่งกำลังทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องจัดแนวเพลาให้ตรงเหมือน Rigid Coupling

The Winner Part จำหน่าย Universal Joint สำหรับงานอุตสาหกรรมหลายขนาด รองรับทั้งงานทั่วไป งานแรงบิดสูง และงานที่ต้องใช้เพลากลาง (Drive Shaft)
จุดเด่น


Universal Joint ประกอบด้วย
กากบาททำหน้าที่เป็นจุดหมุนหลัก เชื่อมก้ามปูทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน ขณะที่ Needle Bearing ช่วยลดแรงเสียดทานและรองรับการหมุนอย่างราบรื่น
Single Joint กับ Double Joint ต่างกันอย่างไร?

Universal Joint ทั้งสองแบบสามารถส่งกำลังผ่านมุมเอียงได้ แต่มีหลักการทำงานและการใช้งานแตกต่างกัน
| Single Universal Joint | Double Universal Joint |
|---|---|
| ใช้กากบาท 1 ตัว | ใช้กากบาท 2 ตัว |
| โครงสร้างกะทัดรัด | มีเพลากลางเชื่อมต่อ |
| เหมาะกับมุมเอียงไม่มาก | เหมาะกับมุมเอียงมาก |
| ความเร็วปลายทางเปลี่ยนแปลงเมื่อทำมุม | ช่วยให้ความเร็วปลายทางสม่ำเสมอมากขึ้น |
| เหมาะกับงานทั่วไป | เหมาะกับงานที่ต้องการการหมุนเรียบและแม่นยำ |
หากเครื่องจักรมีมุมเอียงมาก หรือจำเป็นต้องรักษาความเร็วรอบให้สม่ำเสมอ ควรเลือก Double Universal Joint เพราะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบที่เกิดขึ้นกับ Single Joint
Single Universal Joint
ข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานทั่วไป

Single Universal Joint ใช้กากบาทเพียงหนึ่งชุด เหมาะสำหรับงานที่เพลามีมุมเอียงเล็กน้อยและไม่เปลี่ยนแปลงมาก โครงสร้างกะทัดรัด ติดตั้งง่าย และรับแรงบิดได้สูง
จุดเด่น
เหมาะสำหรับ
| Type G and GD | ||||||||||||||||
| Types and size | Weight [kg] | |||||||||||||||
| Size G | DIN designation G | Size GD | DIN designation GD | d (H7) |
D | L2 | L1 | C | L4 | L3 | a (JS9) |
b | Q (H10) |
SW (H10) |
G | GD |
| 01 G | E6 x 16-G | 01 GD | D6 x 16-G | 6 | 16 | 34 | 17 | 8 | 22 | 56 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0.05 | 0.08 |
| 02 G | E8 x 16-G | 02 GD | D8 x 16-G | 8 | 16 | 40 | 20 | 11 | 22 | 62 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0.05 | 0.08 |
| 03 G | E10 x 22-G | 03 GD | D10 x 22-G | 10 | 22 | 48 | 24 | 12 | 26 | 74 | 3 | 11.4 | 10 | 10 | 0.10 | 0.15 |
| 04 G | E12 x 25-G | 04 GD | D12 x 25-G | 12 | 25 | 56 | 28 | 13 | 30 | 86 | 4 | 13.8 | 12 | 12 | 0.16 | 0.25 |
| 05 G | E14 x 28-G | 05 GD | D14 x 28-G | 14 | 28 | 60 | 30 | 14 | 36 | 96 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 0.20 | 0.40 |
| 1 G | E16 x 32-G | 1 GD | D16 x 32-G | 16 | 32 | 68 | 34 | 16 | 37 | 105 | 5 | 18.3 | 16 | 16 | 0.30 | 0.45 |
| 2 G | E18 x 36-G | 2 GD | D18 x 36-G | 18 | 36 | 74 | 37 | 17 | 40 | 114 | 6 | 20.8 | 18 | 18 | 0.45 | 0.70 |
| 3 G | E20 x 42-G | 3 GD | D20 x 42-G | 20 | 42 | 82 | 41 | 18 | 47 | 129 | 6 | 22.8 | 20 | 20 | 0.60 | 1.00 |
| 4 G | E22 x 45-G | 4 GD | D22 x 45-G | 22 | 45 | 95 | 48 | 22 | 50 | 145 | 6 | 24.8 | 22 | 22 | 0.95 | 1.55 |
| 5 G | E25 x 50-G | 5 GD | D25 x 50-G | 25 | 50 | 108 | 54 | 26 | 55 | 163 | 8 | 28.3 | 25 | 25 | 1.20 | 2.00 |
| 6 G | E30 x 58-G | 6 GD | D30 x 58-G | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | 68 | 190 | 8 | 33.3 | 30 | 30 | 1.85 | 2.90 |
| 6 G1 | E32 x 58-G | 6 GD1 | D32 x 58-G | 32 | 58 | 130 | 65 | 33 | 68 | 198 | 10 | 35.3 | 30 | 30 | 2.00 | 3.00 |
| 7 G | E35 x 70-G | 7 GD | D35 x 70-G | 35 | 70 | 140 | 70 | 33 | 72 | 212 | 10 | 38.3 | - | - | 3.15 | 4.75 |
| 8 G | E40 x 80-G | 8 GD | D40 x 80-G | 40 | 80 | 160 | 80 | 38 | 85 | 245 | 12 | 43.3 | - | - | 4.60 | 7.20 |
| 9 G | E50 x 95-G | 9 GD | D50 x 95-G | 50 | 95 | 190 | 95 | 46 | 100 | 290 | 14 | 53.8 | - | - | 7.60 | 12.0 |
Double Universal Joint
ข้อต่อคู่สำหรับมุมเอียงสูง

Double Universal Joint ประกอบด้วย Universal Joint สองตัวเชื่อมต่อด้วยเพลากลาง ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบเมื่อเพลาทำมุมมาก และรองรับการเยื้องศูนย์ได้ดีกว่า
จุดเด่น
เหมาะสำหรับ
| TYPE | SWC-I 58 |
SWC-I 65 |
SWC-I 75 |
SWC-I 90 |
SWC-I 100 |
SWC-I 120 |
SWC-I 150 |
SWC-I 180 |
SWC-I 200 |
SWC-I 225 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | 225 | 285 | 335 | 385 | 445 | 500 | 590 | 640 | 775 | 860 |
| Lv | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
| m(kg) | 2 | 3 | 5 | 6.6 | 9.5 | 17 | 32 | 40 | 76 | 128 | |
| B | L | 150 | 175 | 200 | 240 | 260 | 295 | 370 | 430 | 530 | 600 |
| m(kg) | 1.7 | 2.4 | 3.8 | 6 | 8 | 13 | 23 | 28 | 55 | 98 | |
| C | L | 128 | 156 | 180 | 208 | 220 | 252 | 340 | 348 | 440 | 480 |
| m(kg) | 1.3 | 1.95 | 3.1 | 5 | 7 | 12 | 22 | 30 | 56 | 96 | |
| Tn (N*m) | 180 | 240 | 500 | 800 | 1200 | 2300 | 4500 | 8400 | 16000 | 22000 | |
| Tf (N*m) | 90 | 120 | 250 | 400 | 600 | 1150 | 2250 | 4200 | 8000 | 11000 | |
| β(°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | |
| D | 52 | 63 | 72 | 92 | 100 | 112 | 142 | 154 | 187 | 204 | |
| Df | 58 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 225 | |
| D1 | 47 | 52 | 62 | 75 | 84 | 102 | 130 | 155.5 | 170 | 196 | |
| D2(H9) | 30 | 35 | 42 | 47 | 57 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | |
| D3 x δ | 38*1.5 | 45*1.5 | 63.5*2.5 | 63.5*2.5 | 89*2.5 | 89*2.5 | 120*3 | 120*3 | 127*5.5 | 140*6.5 | |
| Lm | 32 | 39 | 45 | 52 | 55 | 63 | 85 | 87 | 110 | 120 | |
| K | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| t | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| n | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| d | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
| mL (kg) | 0.14 | 0.16 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.53 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 2.14 | |
| Flange bolt |
size | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M16 |
| Tightening torque |
7 | 13 | 13 | 32 | 32 | 64 | 110 | 180 | 270 | 270 | |
Universal Joint นิยมใช้กับเครื่องจักรที่มีการเยื้องศูนย์ของเพลา หรือมีมุมเอียงระหว่างชุดขับและชุดตาม เช่น
ควรพิจารณา
กรุณาแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้



