
Flexible Pin Coupling สำหรับงานอุตสาหกรรม ลดแรงกระแทก รองรับการเยื้องศูนย์ของเพลา และบำรุงรักษาง่าย
FLENDER N-EUPEX Coupling เป็น Flexible Pin Coupling ที่ใช้ Elastomer Flexible เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดแรงบิดระหว่างเพลาขับและเพลาตาม ช่วยดูดซับแรงกระแทก ลดแรงสั่นสะเทือน และชดเชยการเยื้องศูนย์ของเพลา (Shaft Misalignment) โดยสร้างแรงกระทำย้อนกลับต่อแบริ่งในระดับต่ำ (Low Restorative Force) ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่นและช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบส่งกำลัง
N-EUPEX ถูกออกแบบเป็น Modular Design สามารถเลือก Type ให้เหมาะกับลักษณะการติดตั้งของเครื่องจักร และสามารถเปลี่ยนเฉพาะ Elastomer เมื่อสึกหรอได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและลด Downtime
เหมาะสำหรับงานปั๊ม พัดลม โบลเวอร์ เกียร์บ็อกซ์ ระบบสายพานลำเลียง เครน และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป
บริษัท เดอะ วินเนอร์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำหน่าย FLENDER N-EUPEX Coupling และอะไหล่แท้จากเยอรมัน พร้อมบริการเลือกขนาด เทียบรุ่น และให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกร


ผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง รองรับแรงบิดและการใช้งานต่อเนื่อง
ทำหน้าที่ยึด Elastomer Flexible และถ่ายทอดแรงบิด
ทำหน้าที่
ใช้ยึดชุดคัปปลิ้งให้แข็งแรงและรองรับการประกอบในแต่ละ Type
FLENDER N-EUPEX มี Hub หลายรูปแบบ โดย Type A และ Type B เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ความแตกต่างหลักคือ วิธีการเปลี่ยน Elastomer และการบำรุงรักษา

ควรเลือก Type A เมื่อใด?
ควรเลือก Type B เมื่อใด?
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับคำอธิบายของ FLENDER ที่ระบุว่า Type A เป็นแบบ 3 ชิ้นสำหรับการเปลี่ยน Elastomer โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร ส่วน Type B เป็นแบบ 2 ชิ้น ซึ่งต้องเลื่อนเครื่องจักรเพื่อถอดเปลี่ยน Elastomer

เหมาะสำหรับ


A110 • A125 • A140 • A160 • A180 • A200 • A225 • A225 • A250 • A280 • A315 • A350 • A400 • A440 • A480 • A520 • A560 • A610 • A660 • A710 • B58 • B68 • B80 • B95 • B110 • B125 • B140 • B160 • B180 • B200 • B225• B250 • B280
DIMENSIONType A
| Size | Rated torque flexible type 80 ShoreA |
Speed | Dimensions in mm Bore with keyway to DIN6885 |
Mass moment of inertia |
Product code Order codes for bore diameters and tolerances are specified in catalog section 3 |
Weight | ||||||||||||
| TKN | nKmax | D1 | D2 | DA | ND1 | ND2 | NL1/ NL2 |
S | U1 | U2 | P | LG | J1J2 | m | ||||
| Nm | rpm | min. | max | min. | max | kgm2 | kg | |||||||||||
| 110 | 160 | 5300 | 48 | 38 | 110 | 86 | 62 | 40 | 3 | 34 | 20 | 33 | 83 | 0.003 | 2LC0100-4AB■■-0AA0 | 3 | ||
| 125 | 240 | 5100 | 55 | 45 | 125 | 100 | 75 | 50 | 3 | 36 | 23 | 38 | 103 | 0.005 | 2LC0100-5AB■■-0AA0 | 4.8 | ||
| 140 | 360 | 4900 | 60 | 50 | 140 | 100 | 82 | 55 | 3 | 34 | 28 | 43 | 113 | 0.008 | 2LC0100-6AB■■-0AA0 | 6 | ||
| 160 | 560 | 4250 | 65 | 58 | 160 | 108 | 95 | 60 | 4 | 39 | 28 | 47 | 124 | 0.014 | 2LC0100-7AB■■-0AA0 | 8.4 | ||
| 180 | 880 | 3800 | 75 | 65 | 180 | 125 | 108 | 70 | 4 | 42 | 30 | 50 | 144 | 0.025 | 2LC0100-8AB■■-0AA0 | 12 | ||
| 200 | 1340 | 3400 | 85 | 75 | 200 | 140 | 122 | 80 | 4 | 47 | 32 | 53 | 164 | 0.04 | 2LC0101-0AB■■-0AA0 | 17 | ||
| 225 | 2000 | 3000 | 90 | 85 | 225 | 150 | 138 | 90 | 6 | 52 | 38 | 61 | 184 | 0.08 | 2LC0101-1AB■■-0AA0 | 23 | ||
| 250 | 2800 | 2750 | 46 | 100 | 95 | 250 | 165 | 155 | 100 | 6 | 60 | 42 | 69 | 206 | 0.13 | 2LC0101-2AB■■-0AA0 | 31 | |
| 280 | 3900 | 2450 | 49 | 110 | 54 | 105 | 280 | 180 | 172 | 110 | 6 | 65 | 42 | 73 | 226 | 0.2 | 2LC0101-3AB■■-0AA0 | 41 |
| 315 | 5500 | 2150 | 49 | 100 | 46 | 100 | 315 | 165 | 165 | 125 | 6 | 70 | 47 | 78 | 256 | 0.32 | 2LC0101-4AB■■-0AA0 | 57 |
| 90 | 120 | 90 | 120 | 200 | 200 | 0.35 | 61 | |||||||||||
| 350 | 7700 | 2000 | 61 | 110 | 61 | 110 | 350 | 180 | 180 | 140 | 6 | 74 | 51 | 83 | 286 | 0.54 | 2LC0101-5AB■■-0AA0 | 78 |
| 90 | 140 | 90 | 140 | 230 | 230 | 0.61 | 82 | |||||||||||
| 400 | 10300 | 1700 | 66 | 120 | 66 | 120 | 400 | 200 | 200 | 160 | 6 | 78 | 56 | 88 | 326 | 1 | 2LC0101-6AB■■-0AA0 | 112 |
| 100 | 150 | 100 | 150 | 250 | 250 | 1.1 | 117 | |||||||||||
| 440 | 13500 | 1550 | 80 | 130 | 80 | 130 | 440 | 215 | 215 | 180 | 7 | 86 | 64 | 99 | 367 | 1.5 | 2LC0101-7AB■■-0AA0 | 147 |
| 120 | 160 | 120 | 160 | 265 | 265 | 1.7 | 155 | |||||||||||
| 480 | 16600 | 1400 | 90 | 145 | 90 | 145 | 40 | 240 | 240 | 190 | 7 | 90 | 65 | 104 | 387 | 2.3 | 2LC0101-8AB■■-0AA0 | 184 |
| 136 | 180 | 136 | 180 | 300 | 300 | 2.6 | 200 | |||||||||||
| 520 | 21200 | 1300 | 100 | 150 | 100 | 150 | 520 | 250 | 250 | 210 | 7 | 102 | 68 | 115 | 427 | 3.3 | 2LC0102-0AB■■-0AA0 | 234 |
| 140 | 190 | 140 | 190 | 315 | 315 | 3.7 | 254 | |||||||||||
| 560 | 29000 | 1200 | 120 | 200 | 120 | 200 | 560 | 320 | 320 | 220 | 9 | 115 | 80 | 125 | 449 | 6 | 2LC0102-1AB■■-0AA0 | 329 |
| 610 | 38000 | 1100 | 130 | 220 | 130 | 220 | 610 | 352 | 352 | 240 | 9 | 121 | 88 | 135 | 489 | 9 | 2LC0102-2AB■■-0AA0 | 416 |
| 660 | 49000 | 1000 | 140 | 240 | 140 | 240 | 660 | 384 | 384 | 260 | 9 | 132 | 96 | 145 | 529 | 13.5 | 2LC0102-3AB■■-0AA0 | 546 |
| 710 | 62000 | 1000 | 140 | 260 | 140 | 260 | 710 | 416 | 416 | 290 | 9 | 138 | 102 | 155 | 589 | 19 | 2LC0102-4AB■■-0AA0 | 680 |
Type B
| Size | Rated torque flexible type 80 ShoreA |
Speed | Dimensions in mm Bore with keyway to DIN6885 |
Mass moment of inertia |
Product code Order codes for bore diameters and tolerances are specified in catalog section 3 |
Weight | |||||||||||
| TKN | nKmax | D1 | D2 | DA | ND1 | ND2 | NL1/ NL2 |
S | U1 | U2 | LG | J1J2 | m | ||||
| Nm | rpm | min. | max | min. | max | kgm2 | kg | ||||||||||
| 58 | 19 | 7500 | 19 | 24 | 58 | 58 | 40 | 20 | 3 | 20 | 8 | 43 | 0.0001 | 2LC0100-0AA■■-0AA0 | 0.4 | ||
| 68 | 34 | 7000 | 24 | 28 | 68 | 68 | 50 | 20 | 3 | 20 | 8 | 43 | 0.0002 | 2LC0100-1AA■■-0AA0 | 0.54 | ||
| 80 | 60 | 6000 | 30 | 38 | 80 | 80 | 68 | 30 | 3 | 30 | 10 | 63 | 0.0006 | 2LC0100-2AA■■-0AA0 | 1.3 | ||
| 95 | 100 | 5500 | 42 | 42 | 95 | 95 | 76 | 35 | 3 | 30 | 12 | 73 | 0.0013 | 2LC0100-3AA■■-0AA0 | 2.2 | ||
| 110 | 160 | 5300 | 48 | 48 | 110 | 110 | 86 | 40 | 3 | 34 | 14 | 83 | 0.003 | 2LC0100-4AA■■-0AA0 | 3.3 | ||
| 125 | 240 | 5100 | 55 | 55 | 125 | 125 | 100 | 50 | 3 | 36 | 18 | 103 | 0.006 | 2LC0100-5AA■■-0AA0 | 5.2 | ||
| 140 | 360 | 4900 | 60 | 60 | 140 | 140 | 100 | 55 | 3 | 34 | 20 | 113 | 0.007 | 2LC0100-6AA■■-0AA0 | 5.6 | ||
| 160 | 560 | 4250 | 65 | 65 | 160 | 160 | 108 | 60 | 4 | 39 | 20 | 124 | 0.01 | 2LC0100-7AA■■-0AA0 | 7.8 | ||
| 180 | 880 | 3800 | 75 | 75 | 180 | 180 | 125 | 70 | 4 | 42 | 20 | 144 | 0.02 | 2LC0100-8AA■■-0AA0 | 11.5 | ||
| 200 | 1340 | 3400 | 85 | 85 | 200 | 200 | 140 | 80 | 4 | 47 | 24 | 164 | 0.04 | 2LC0101-0AA■■-0AA0 | 16 | ||
| 225 | 2000 | 300 | 90 | 90 | 225 | 225 | 150 | 30 | 4 | 52 | 18 | 184 | 0.07 | 2LC0101-1AA■■-0AA0 | 20 | ||
| 250 | 2800 | 2750 | 46 | 100 | 46 | 100 | 250 | 250 | 165 | 100 | 6 | 60 | 18 | 206 | 0.12 | 2LC0101-2AA■■-0AA0 | 29 |
| 280 | 3900 | 2450 | 49 | 110 | 54 | 110 | 280 | 280 | 180 | 110 | 6 | 65 | 20 | 226 | 0.18 | 2LC0101-3AA■■-0AA0 | 38 |
เพื่อยืดอายุการใช้งานของ FLENDER N-EUPEX Coupling ควร
เนื่องจาก HRC Coupling ไม่ต้องหล่อลื่น ไม่ต้องหล่อลื่น จึงช่วยลดภาระในการบำรุงรักษาและลดค่าใช้จ่ายระยะยาว
หากต้องการให้ช่วยเลือก FLENDER N-EUPEX Coupling ที่เหมาะสม กรุณาส่งข้อมูลดังนี้



