
เกียร์คัปปลิ้งอุตสาหกรรม สำหรับงานแรงบิดสูง โหลดหนัก และงานต่อเนื่อง
TORQMAX® Gear Coupling หรือเกียร์คัปปลิ้งออกแบบมาสำหรับงานส่งกำลังที่ต้องการรับแรงบิดสูงและทำงานต่อเนื่องในอุตสาหกรรมหนัก โดยใช้ชุดฟันเฟือง Crowned Gear และ Internal Gear ถ่ายทอดกำลังระหว่างเพลาขับและเพลาตาม
ด้วยโครงสร้างที่ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงและผ่านกระบวนการชุบแข็ง Gear Coupling จึงสามารถรองรับโหลดกระแทกและแรงบิดสูงได้ดี พร้อมรองรับการเยื้องศูนย์ของเพลา (Misalignment) ได้ทั้งแนวรัศมี แนวแกน และแนวมุม
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง ความทนทาน และความเชื่อถือได้สูง เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานเหล็ก และอุตสาหกรรมเหมืองแร่
บริษัท เดอะ วินเนอร์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Gear Coupling (เกียร์คัปปลิ้ง) สำหรับงานอุตสาหกรรม มีสินค้าหลากหลายรุ่น พร้อมสต็อกในประเทศไทย รองรับการจัดส่งทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว พร้อมบริการกลึงรูเพลา (Bore) และทำร่องลิ่ม (Keyway) ตามแบบ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยเลือกและเทียบรุ่นให้เหมาะกับเครื่องจักรแต่ละประเภท


ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พร้อมฟันเฟืองแบบ Crown Gear ที่ผ่านการชุบแข็ง เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและรองรับแรงบิดสูง
ปลอกเฟืองภายใน (Internal Gear) ทำหน้าที่ขบกับ Crown Gear อย่างแม่นยำ ช่วยให้การส่งกำลังเป็นไปอย่างราบรื่น
ป้องกันการรั่วซึมของจาระบีและป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้าสู่ชุดเฟือง
ยึดชุด Gear Coupling ให้แข็งแรง รองรับการทำงานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
หากเครื่องจักรของคุณมีลักษณะดังต่อไปนี้ Gear Coupling คือทางเลือกที่เหมาะสม
เหมาะสำหรับ


1010PG20 • 1015PG20 • 1020PG20 • 1025PG20 • 1030PG20 • 1035PG20 • 1040PG20 • 1045PG20 • 1050PG20 • 1055PG20 • 1060PG20 • 1070PG20 • PSS110 • PSS112 • PSS125 • PSS140 • PSS160 • PSS180 • PSS200 • PSS224 • PSS250 • PSS280 • PSS315 • PSS355 • PSS400 • PSS450 • PSS500 • PSS560 • PSS630 • PSS710 • PSS800 • PSS900 • PSS1000 • PSS1120 • PSS1250
DIMENSION
| SIZE | MAX SPEED (RPM) |
BASIC TORQUE (Nm) |
BORE DIA (mm) MAX |
BORE DIA (mm) MIN |
A | B | C | H | I | L | G | CPLG WT (kg) |
LUBE WT (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010PG20 | 8,000 | 859 | 48 | 13 | 115.9 | 89 | 69 | 43 | 83.8 | 39 | 3 | 4.5 | 0.04 |
| 1015PG20 | 6,500 | 1,918 | 60 | 19 | 152.4 | 101 | 86 | 49 | 105.2 | 48 | 3 | 9.1 | 0.07 |
| 1020PG20 | 5,600 | 4,187 | 73 | 25 | 177.8 | 127 | 105 | 62 | 126.5 | 59 | 3 | 15.9 | 0.11 |
| 1025PG20 | 5,000 | 6,450 | 92 | 32 | 212.7 | 159 | 131 | 77 | 154.9 | 72 | 5 | 29.5 | 0.23 |
| 1030PG20 | 4,400 | 12,825 | 105 | 38 | 239.7 | 187 | 152 | 91 | 180.3 | 84 | 5 | 43.1 | 0.36 |
| 1035PG20 | 3,900 | 16,684 | 124 | 51 | 279.4 | 218 | 178 | 106 | 211.3 | 98 | 6 | 68 | 0.54 |
| 1040PG20 | 3,600 | 31,146 | 146 | 64 | 317.5 | 248 | 210 | 121 | 245.4 | 111 | 6 | 97.5 | 0.91 |
| 1045PG20 | 3,200 | 34,140 | 165 | 76 | 346.1 | 278 | 235 | 135 | 274.1 | 123 | 8 | 136.1 | 1.04 |
| 1050PG20 | 2,900 | 46,060 | 178 | 89 | 388.9 | 314 | 254 | 153 | 305.8 | 141 | 8 | 190.5 | 1.77 |
| 1055PG20 | 2,650 | 60,352 | 197 | 102 | 425.4 | 344 | 279 | 168 | 334.3 | 158 | 8 | 249.5 | 2.22 |
| 1060PG20 | 2,450 | 77,516 | 222 | 114 | 457.2 | 384 | 305 | 188 | 366 | 169 | 8 | 306.2 | 3.18 |
| 1070PG20 | 2,150 | 114,509 | 254 | 89 | 527 | 451.5 | 343 | 221 | 424.9 | 196 | 9.5 | 485.4 | 4.35 |
| SIZE | MAX SPEED (RPM) |
BASIC TORQUE (Nm) |
BORE DIA (mm) MAX |
BORE DIA (mm) MIN |
A | B | C | H | I | L | G | WEIGHT (kg) |
LUBE WT (Kg) |
PSS-H (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS110 | 3,600 | 254 | 25 | 16 | 100 | 88 | 46 | 40 | 67 | 34 | 8 | 3 | 0.03 | 802 |
| PSS112 | 3,600 | 617 | 40 | 16 | 112 | 108 | 58 | 50 | 79 | 40 | 8 | 5 | 0.04 | 1,420 |
| PSS125 | 3,600 | 1,072 | 50 | 31 | 125 | 134 | 70 | 63 | 92 | 43 | 8 | 7 | 0.05 | 2,410 |
| PSS140 | 3,600 | 1,486 | 56 | 31 | 140 | 150 | 80 | 71 | 107 | 47 | 8 | 9 | 0.07 | 3,540 |
| PSS160 | 3,600 | 2,250 | 63 | 31 | 160 | 170 | 95 | 80 | 120 | 52 | 10 | 14 | 0.09 | 5,090 |
| PSS180 | 3,600 | 3,372 | 71 | 45 | 180 | 190 | 105 | 90 | 134 | 56 | 10 | 19 | 0.12 | 7,730 |
| PSS200 | 3,600 | 4,913 | 80 | 45 | 200 | 210 | 120 | 100 | 149 | 61 | 10 | 26 | 0.15 | 12,700 |
| PSS224 | 3,080 | 6,987 | 90 | 51 | 224 | 236 | 145 | 112 | 174 | 65 | 12 | 38 | 0.25 | 17,800 |
| PSS250 | 2,650 | 9,665 | 100 | 51 | 250 | 262 | 165 | 125 | 200 | 74 | 12 | 56 | 0.35 | 24,200 |
| PSS280 | 2,340 | 16,555 | 125 | 51 | 280 | 294 | 190 | 140 | 224 | 82 | 14 | 83 | 0.48 | 32,300 |
| PSS315 | 1,980 | 31,653 | 160 | 112 | 315 | 356 | 225 | 170 | 260 | 98 | 16 | 135 | 0.77 | 49,700 |
| PSS355 | 1,800 | 39,706 | 180 | 125 | 355 | 396 | 250 | 190 | 288 | 108 | 16 | 184 | 0.94 | 65,800 |
| PSS400 | 1,570 | 54,737 | 200 | 140 | 400 | 418 | 285 | 200 | 329 | 114 | 18 | 261 | 1.36 | 92,400 |
| PSS450 | 1,540 | 74,705 | 220 | 140 | 450 | 418 | 290 | 200 | 372 | 151 | 18 | 304 | 1.79 | 174,000 |
| PSS500 | 1,320 | 117,186 | 236 | 170 | 500 | 494 | 335 | 236 | 425 | 168 | 22 | 453 | 2.64 | 261,000 |
| PSS560 | 1,170 | 166,784 | 265 | 190 | 560 | 552 | 385 | 265 | 475 | 187 | 22 | 664 | 3.23 | 408,000 |
| PSS630 | 990 | 260,501 | 280 | 200 | 630 | 658 | 455 | 315 | 548 | 213 | 28 | 1,020 | 4.93 | 581,000 |
| PSS710 | 870 | 376,696 | 355 | 250 | 710 | 738 | 510 | 355 | 622 | 242 | 28 | 1,460 | 6.63 | 789,000 |
| PSS800 | 780 | 537,311 | 400 | 280 | 800 | 832 | 570 | 400 | 690 | 267 | 32 | 2,090 | 9.35 | 1,110,000 |
| PSS900 | 840 | 771,115 | 475 | 315 | 900 | 932 | 670 | 450 | 792 | 295 | 32 | 3,030 | 12.63 | 1,510,000 |
| PSS1000 | 760 | 1,189,219 | 510 | 355 | 1,000 | 1,040 | 720 | 500 | 858 | 322 | 40 | 4,120 | 13.75 | 1,970,000 |
| PSS1120 | 682 | 1,598,179 | 600 | 400 | 1,120 | 1,160 | 840 | 560 | 990 | 360 | 40 | 5,920 | 15.45 | 2,450,000 |
| PSS1250 | 610 | 2,120,000 | 710 | 500 | 1,250 | 1,460 | 960 | 710 | 1,126 | 399 | 40 | 9,410 | 18.25 | 3,250,000 |
เพื่อยืดอายุการใช้งานของ Pin and Bush Coupling ควร
หากต้องการให้ช่วยเลือก Gear Coupling ที่เหมาะสม กรุณาส่งข้อมูลดังนี้



